长腿校花无力呻吟娇喘,亚洲日本va中文字幕久久,在线播放亚洲第一字幕,亚洲真人无码永久在线,一本久道中文无码字幕av

當(dāng)前位置:職場資訊 > 建筑公司資訊 > 云南省建設(shè)投資控股集團是國有企業(yè)嗎?

云南省建設(shè)投資控股集團是國有企業(yè)嗎?

    發(fā)布時間:2022-03-03   來源:筑招建筑人才網(wǎng)   瀏覽次數(shù):544  

云南省建設(shè)投資

云南省建設(shè)投資控股集團
總部?? ?云南省昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地林溪路188號
產(chǎn)業(yè)?? ?投資、基礎(chǔ)建設(shè)
母公司?? ?云南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(90.27%)
云南省財政廳(9.73%)

?

云南省建設(shè)投資控股集團,簡稱云南建設(shè),是中華人民共和國云南省的一個大型國有企業(yè)??偛课挥谠颇鲜±ッ鹘?jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地林溪路188號。


目錄
1?? ?沿革
2?? ?投資參股
3?? ?下屬公司

?

沿革
2016年4月21日,云南建工集團、中國有色金屬工業(yè)第十四冶金建設(shè)公司和西南交通建設(shè)集團有限公司整合重組成立云南省建設(shè)投資控股集團有限公司,公司在云南省會昆明掛牌成立。其注冊資本260億元人民幣,是云南省最大的承包商和投資商。同年完成投資額507.6億元、新簽經(jīng)營額1340.2億元、營業(yè)收入8255億元。

2019年,原副總經(jīng)理王慶因貪污腐敗被逮捕。

投資參股

序號 級次及企業(yè)名稱 參股股東投資金額(萬元) 股比 備注
1 云南云天化石化有限公司 30,000.00 27.10% 集團公司參股企業(yè)
2 云南滇中建設(shè)投資有限公司 40,000.00 37.88% 集團公司參股企業(yè)
3 中國富滇銀行股份有限公司 10,138.11 2.13% 集團公司參股企業(yè)
4 紅塔銀行股份有限公司 143,440.00 14.67% 集團公司參股企業(yè)
5 云南省城市建設(shè)投資有限公司 15,700.00 3.79% 省房公司參股企業(yè)
6 赤道幾內(nèi)亞MLA股份有限責(zé)任公司 2.70 35.00% 國際部代管參股企業(yè)
7 加拿大天辰國際公司 9.47 10.00% ?
8 重慶云建投資管理有限公司 120.00 4.00% 集團公司參股企業(yè)

?

下屬公司

序號 名稱 注冊資本 控股方持股比例
1 云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有限公司 600000 90.00%
2 云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 1283845.06 87.44%
3 云南省海外投資有限公司 100000 100.00%
4 云南省房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(集團)有限公司 159064.4 97.76%
5 云南九澤酒店開發(fā)管理有限公司 5000 51.00%
6 云南建工集團財務(wù)有限公司 100000 50.00%
7 云南建投股權(quán)投資基金管理有限公司 2000 90.00%
8 云南移民產(chǎn)業(yè)投融資有限公司 40000 100.00%
9 云南建投開發(fā)投資有限公司 83100 60.17%
10 云南晟邦融資擔(dān)保有限公司(擬注銷) 10000 100.00%
11 云南工程建設(shè)總承包股份有限公司 38419.6 100.00%
12 云南建投第二建設(shè)有限公司 39988.74 97.50%
13 云南建投第三建設(shè)有限公司 46411.67 97.85%
14 云南建投第四建設(shè)有限公司 40321.59 97.27%
15 云南建投第五建設(shè)有限公司 33932.84 98.12%
16 云南建投第六建設(shè)有限公司 15861.47 100.00%
17 云南建投第七建設(shè)有限公司 6164.5 100.00%
18 云南建投第九建設(shè)有限公司 5109.39 80.43%
19 云南建投第十建設(shè)有限公司 5173.82 100.00%
20 云南建投第一水利水電建設(shè)有限公司 100000 96.85%
21 云南建投安裝股份有限公司 8165.12 69.54%
22 云南建投第二安裝工程公司 6013.9 100.00%
23 云南建投鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 49154.57 58.57%
24 云南建投基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 5000 63.72%
25 云南建投路面工程有限公司(路面事業(yè)部) 10000 100.00%
26 云南省建筑技工學(xué)校(云南建投職業(yè)培訓(xùn)中心) 549(開辦資金) 100.00%
27 云南建投技工學(xué)校 1055.6(開辦資金) 100.00%
28 云南省建筑科學(xué)研究院 481 100.00%
29 云南省建筑工程設(shè)計院 509.9 100.00%
30 云南建投物業(yè)服務(wù)有限公司 500 68.84%
31 云南建投物流有限公司 10000 95.00%
32 云南建投建材科技有限責(zé)任公司 6497.74 90.77%
33 云南建投資產(chǎn)運營有限公司 450 100.00%
34 云南建投建筑機械有限公司 16975.44 94.11%
35 云南建投綠色高性能混凝土有限公司(混凝土部) 31239 73.18%
36 中國有色金屬工業(yè)第十四冶金建設(shè)公司(十四冶建設(shè)集團有限公司) 31079.11 100.00%
37 十四冶建設(shè)集團云南安裝工程有限公司(中國有色十四冶安裝工程公司) 16200 100.00%
38 十四冶建設(shè)集團云南第六建筑工程有限公司 6000 51.00%
39 十四冶建設(shè)集團云南第五建筑安裝工程有限公司 3000 51.00%
40 云南建投第一勘察設(shè)計有限公司 6860 100.00%
41 云南建投第二水利水電建設(shè)有限公司 12000 100.00%
42 云南建投第十一建設(shè)有限公司 16000 100.00%
43 云南建投第十二建設(shè)有限公司 11500 100.00%
44 云南建投第十三建設(shè)有限公司 16000 100.00%
45 云南建投第十四建設(shè)有限公司 7838.4 100.00%
46 云南建投房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司 5000 100.00%
47 云南建投機械制造安裝工程有限公司 16550 100.00%
48 云南建投礦業(yè)工程有限公司 6000 100.00%
49 云南建投第十八建筑安裝工程公司 6175.22 100.00%
50 西南交通建設(shè)集團股份有限公司 58091.32 52.09%
51 云南建投第十七建設(shè)有限公司 10000 100.00%
52 云南省水利水電工程有限公司 16000 100.00%
53 云南建投中航建設(shè)有限公司 15000 100.00%
54 云南省鐵路總公司 11867.6 100.00%

?


【觀點僅代表作者,不代表本站立場】



最多發(fā)表256個字符的評論,0/256
客服在線
客服在線幫您解答疑問
客服微信

掃一掃添加微信

筑聊
小程序

使用小程序

公眾號

使用公眾號

返回頂部